Gyakran vásárolják együtt
Az összes termék teljes ára
155 890 Ft *
Technikai adatok
Meghajtó típusa | Benzines |
---|---|
Motor típus | B&S 450E |
Hengerűrtartalom ccm-ben | 125 |
Teljesítmény kW-ban | 1.8 KW |
Fordulatszám óra/perc | 2900 |
Nettó súly kg | 22.6 KG |
Kerékmeghajtás | nincs |
Motorhengerek száma | 1 |
Elektromos indítás | nem |
Méretek.M(cm) doboz nélkül | 108 CM |
Méretek.H(cm) doboz nélkül | 145 CM |
Bruttó súly kg | 26.1 KG |
Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 53 CM |
Alkalmas fűfelület m²-ben | 1400 QM |
Vágómélység min/max (mm) | 30 - 80 MM |
Vágómagasság beállítás | Tengelyenként, 4 fokozatban |
Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
Funkciók | 2in1 |
Mulcsozás | igen |
Üzemanyag térfogat liter | 0.8 L |
Max Airflow Technology | Nein |
Oldalkidobás | igen |
Első kerékátmérő mm-ben | 205 MM |
Hátsó kerékátmérő mm-ben | 205 MM |
Állítható magasságú szár | nem |
Összecsukható tolókar | igen |
Sebesség előremenetben maxkmh | 2.5 KMH |
Gép teljesítmény kW-ban | 1.8 |
Golyóscsapágyas kerekek | Nem |
Szivató | igen |
Doboz méret hossza (cm) | 91.5 CM |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 95 |
Automata szivatóval felszerelt | Nem |
Vágásszélesség cm-ben | 46 CM |
Márka | AL-KO |
Termékvonal | Comfort |
Használati utasítások |
Letöltés (24.72MB) |
Megfelelőségi nyilatkozatok |
Letöltés (522.49KB) |
