Technikai adatok
Motorteljesítmény watt-ban | 1 KW |
---|---|
Márka | AL-KO |
Vágásszélesség cm-ben | 32 CM |
Vágómélység min/max (mm) | 20 - 60 MM |
Termékvonal | Easy |
Állítható magasságú szár | igen |
Összecsukható tolókar | igen |
Méretek.H(cm) doboz nélkül | 127 CM |
Méretek.M(cm) doboz nélkül | 127 CM |
Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 40 CM |
Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 85 |
Első kerékátmérő mm-ben | 140 MM |
Fűgyűjtő térfogat liter | 30 L |
Hátsó kerékátmérő mm-ben | 140 MM |
Sebesség előremenetben maxkmh | 2.5 KMH |
Gyűjtés | igen |
Nettó súly kg | 10 KG |
Fűnyíró indítás kikapcsolható | nem |
Alkalmas fűfelület m²-ben | 300 |
Fűgyűjtővel | Igen |
Fűgyűjtő ház anyaga | műanyag |
Mulcsozás | nem |
Vágómagasság beállítás | Tengelyenként, 3 fokozatban |
Oldalkidobás | nem |
Funkciók | 2in1 |
Kések száma | 1 ST |
Meghajtó típusa | Elektromos |
Zajszint mért LwA[dB(A)] | 94 |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 96 |
Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
Kerékmeghajtás | nincs |
Golyóscsapágyas kerekek | nem |
Fűgyűjtő anyaga | Műanyag |
Használati utasítások |
Letöltés 0 (0.00 B) Letöltés 1 (0.00 B) Letöltés 2 (0.00 B) |
