Gyakran vásárolják együtt
Az összes termék teljes ára
168 890 Ft *
Technikai adatok
Teljesítmény kW-ban | 1.8 KW |
---|---|
Márka | AL-KO |
Vágásszélesség cm-ben | 46 CM |
Motor típus | B&S 450E |
Vágómélység min/max (mm) | 30 - 85 MM |
Motor fajta | 4 ütemű |
Hengerűrtartalom ccm-ben | 125 |
Fordulatszám óra/perc | 2900 |
Motorhengerek száma | 1 |
Elektromos indítás | nem |
Automata szivatóval felszerelt | Nem |
Állítható magasságú szár | nem |
Termékvonal | Comfort |
Összecsukható tolókar | igen |
Méretek.H(cm) doboz nélkül | 145 CM |
Méretek.M(cm) doboz nélkül | 108 CM |
Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 53 CM |
Sebesség előremenetben maxkmh | 2.5 KMH |
Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 84 |
Nettó súly kg | 22.6 KG |
Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 2 |
Rezgés érték ahw (m/s^2) | 6 |
Kések száma | 1 ST |
Funkciók | 2in1 |
Meghajtó típusa | Benzines |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 95 |
Oldalkidobás | igen |
Mulcsozás | igen |
Gép teljesítmény kW-ban | 1.8 |
Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
K-érték (m/s^2) | 2 |
Golyóscsapágyas kerekek | igen |
Vágómagasság beállítás | Tengelyenként, 4 fokozatban |
Gyűjtés | nem |
Hátsó kerékátmérő mm-ben | 205 MM |
Kerékmeghajtás | nincs |
Zajszint mért LwA[dB(A)] | 94 |
Első kerékátmérő mm-ben | 205 MM |
Használati utasítások |
Letöltés (0.00 B) |
Megfelelőségi nyilatkozatok |
Letöltés (0.00 B) |
