Technikai adatok
Rezgés érték ahw (m/s^2) | 4 |
---|---|
Fűgyűjtő anyaga | Szövet kemény tetővel |
Oldalkidobás | nem |
Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 90 |
Elektronikus fűgyűjtő ürítés | nem |
Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
Fűgyűjtővel | Igen |
Fűnyíró indítás kikapcsolható | igen |
Kijelző módja | Nincs |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 100 |
Sebesség hátramenetben max kmh | 4 |
Gép teljesítmény kW-ban | 9.1 |
Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
Fűgyűjtő térfogat liter | 310 |
GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
Zajszint mért LwA[dB(A)] | 98 |
Vágómű fajtája | Standard |
Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 2 |
Hajtómű | Láb vezérelt hidrosztatika T3 |
Gyűjtés | igen |
Fényszóró | 003 |
Sebesség előremenetben maxkmh | 9 |
Alkalmas fűfelület m²-ben | 8000 |
Késkupplung fajtája | elektromágneses |
Mulcsozás | igen |
K-érték (m/s^2) | 2 |
Kések száma | 2 |
Hátsó kerék átmérő coll-ban | 20X10.0-8 |
Márka | solo® by AL-KO |
Termékvonal | PREMIUM pro |
Munkaszélesség cm-ben | 105 |
Vágásszélesség cm-ben | 103 |
Motor típus | 025 |
Teljesítmény kW-ban | 12.2 |
Hengerűrtartalom ccm-ben | 708 |
Motor fajta | 4 ütemű |
Fordulatszám óra/perc | 2450 |
Motorhengerek száma | 2 |
Elektromos indítás | igen |
Automata szivatóval felszerelt | Nem |
Használati utasítások |
Letöltés 0 (0.00 B) Letöltés 1 (0.00 B) |
Megfelelőségi nyilatkozatok |
Letöltés 0 (0.00 B) |
