Könnyű és elegáns kialakítású AL-KO 18 V BOSCH HOME & GARDEN akkumulátoros fűnyíró 3.82 Li Easy
Az AL-KO új modellje lenyűgöző kis súlyával, mely megakadályozza a gyors kifáradást fűnyíráskor. Az olyan innovatív alkatrészeknek köszönhetően, mint a töltésszintjelzővel ellátott lítium-ion akkumulátor az AL-KO 3.82 Li Easy megbízható partner a kertjében.
Állítható, könnyű és kompatibilis
A műanyag háznak, az ebből adódó nagy manőverezhetőségnek és a 38 cm-es vágási szélességnek köszönhetően kis súlyával a 3.82 Li Easy akkumulátoros fűnyíró ideális kisebb kertek gondozására. A 18 voltos lítium-ion akkumulátor hatékony munkavégzést tesz lehetővé akár 300 m²-es pázsiton. Egyetlen fogantyúval kényelmesen, 6 fokozatban állíthatja be a vágási magasságot 20 mm-től 75 mm-ig. A töltésszintjelzővel ellátott műanyag gyűjtődoboz 45 literes. A könnyű szállításról praktikus hordozó fogantyú gondoskodik, a kényelmes kormánykapcsoló pedig a nagyobb vezetési kényelmet szolgálja.
Az AL-KO 18 V Bosch Home & Garden kompatibilis a Bosch Home & Garden akkumulátorcsalád számos eszközével. Ezenkívül az akkumulátorok és töltők kompatibilisek a különböző gyártók összes olyan eszközével, amelyek a Bosch 18 V Home & Garden akkumulátor rendszerrel működnek.
Akkumulátor és töltő nem tartozék!
Az AL-KO 18 V BOSCH HOME és GARDEN KOMPATIBILIS Li-ion akkumulátorral különböző működési és töltési időket érhet el, mivel négy különböző Ah méret közül választhat -2.5 / 4 / 5 and 6 Ah.
AL-KO akkumulátoros fűnyíró 3.82 Li Easy vásárlás és alternatívák
Vásárolja meg a 3.82 Li Easy akkumulátoros fűnyírót most webáruházunkban vagy valamelyik szakkereskedőnktől. Ha egy komplett készletet szeretne két akkumulátorral és töltővel, akkor a 3.82 Li Easy modellt ajánljuk 113842-es cikkszámmal.
Előnyök az Ön számára
A gyártó hároméves garanciája magában foglalja a készülék akkumulátorát is.
Technikai adatok
Márka | AL-KO |
---|---|
Vágásszélesség cm-ben | 38 CM |
Vágómélység min/max (mm) | 20 - 75 MM |
Motor kivitel | szénkefe nélküli |
Állítható magasságú szár | igen |
Termékvonal | Easy |
Kar magasságának beállítása | Egyszerű magasságbeállítás |
Tolókar: fogantyú típusa | Standard fogantyú borítás |
Összecsukható tolókar | igen |
Fűnyíró kijelző a kormányon | Kezelőszerv nélkül |
Méretek.H(cm) doboz nélkül | 130 CM |
Méretek.M(cm) doboz nélkül | 102 CM |
Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 42 CM |
Töltési idő 5.0Ah percben | 105 MIN |
Fűgyűjtő anyaga | Szövet kemény tetővel |
Funkciók | 2in1 |
Golyóscsapágyas kerekek | nem |
Kések száma | 1 ST |
Max.működési idő 4.0Ah percben | 35 MIN |
Meghajtó típusa | Akkus |
Vágómagasság beállítás | Központi, 6 fokozatban |
Zajszint mért LwA[dB(A)] | 86 |
Sebesség előremenetben maxkmh | 2.5 KMH |
Akkus család | AL-KO 18 V Bosch H&G compat. |
Fűgyűjtő térfogat liter | 45 L |
Töltési idő 2.5Ah percben | 60 MIN |
Max.működési idő 2.5Ah percben | 25 MIN |
Fűnyíró indítás kikapcsolható | nem |
Kerékmeghajtás | nincs |
Mulcsozás | nem |
Max.működési idő 5.0Ah percben | 45 MIN |
Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 74 |
GT_ECO_MODE | 002 |
Fűgyűjtő ház anyaga | műanyag |
Fűgyűjtővel | Igen |
Töltési idő 4.0Ah percben | 95 MIN |
Oldalkidobás | nem |
K-érték (m/s^2) | 1.5 |
Hátsó kerékátmérő mm-ben | 220 MM |
Nettó súly kg | 13.4 KG |
Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 3 |
Kompatibilis akkuk | 113893, 113894, 113895, 113896 |
Max Airflow Technology | Nein |
Kapcsolatképesség | nincs |
Rezgés érték ahw (m/s^2) | 2.5 |
Első kerékátmérő mm-ben | 155 MM |
Gyűjtés | igen |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 87 |
Használati utasítások |
Letöltés 0 (0.00 B) |
Megfelelőségi nyilatkozatok |
Letöltés 0 (0.00 B) |